
Sakata Solutions® offers different grades of carefully selected premium Baltic peat moss to suit every horticultural need. All of our professional peat grades are available for organic production. Sakata Solutions® Premium Baltic Peat Moss provides the highest-quality white-grade peat moss available.
GRADE | UNIT SIZE | PHYSICAL | RECOMMENDED USE |
CHARACTERISTICS | |||
Super Fine | 3.8 Compressed Cubic Feet / | 0–5 mm | Plugs, Propagation Cells, Trays, Liners |
107 Cubic Liters | |||
Super Fine | 110 Compressed Cubic Feet / | 0–5 mm | Plugs, Propagation Cells, Trays, Liners |
6,000 Liters | |||
Fine | 3.8 Compressed Cubic Feet / | 0–7 mm | Plugs, Propagation Cells, Trays, Liners |
107 Cubic Liters | |||
Fine | 110 Compressed Cubic Feet / | 0–7 mm | Plugs, Propagation Cells, Trays, Liners |
6,000 Liters | |||
Medium | 3.8 Compressed Cubic Feet / | 0–10 mm | Potting: Pot Size 3″ – 4″ |
107 Cubic Liters | |||
Medium | 110 Compressed Cubic Feet / | 0–10 mm | Potting: Pot Size 3″ – 4″ |
6,000 Liters | |||
Medium Coarse | 3.8 Compressed Cubic Feet / | 0–15 mm | Potting: Pot Size 3″ – 6″ |
107 Cubic Liters | |||
Medium Coarse | 110 Compressed Cubic Feet / | 0–15 mm | Potting: Pot Size 3″ – 6″ |
6,000 Liters | |||
Coarse | 3.8 Compressed Cubic Feet / | 0–25 mm | Potting: Pot Size > 6″ |
107 Cubic Liters | |||
Coarse | 110 Compressed Cubic Feet / | 0–25 mm | Potting: Pot Size > 6″ |
6,000 Liters | |||
Coarse Fibrous | 3.8 Compressed Cubic Feet / | 0–35 mm | Potting – Lg. Container |
107 Cubic Liters | |||
Coarse Fibrous | 110 Compressed Cubic Feet / | 0–35 mm | Potting: Lg. Container |
6,000 Liters | |||
Super Coarse | 3.8 Compressed Cubic Feet / | 0–60 mm | Potting: Lg. Container |
107 Cubic Liters | |||
Super Coarse | 110 Compressed Cubic Feet / | 0–60 mm | Potting: Lg. Container |
6,000 Liters | |||
Mega Coarse | 3.8 Compressed Cubic Feet / | 0–60 mm | Large Container |
107 Cubic Liters | |||
Mega Coarse | 110 Compressed Cubic Feet / | 0–60 mm | Large Container |
6,000 Liters | |||
Mega Coarse Berries Fibrous | 3.8 Compressed Cubic Feet / | 0–70 mm | Large Container: Berry Production |
107 Cubic Liters | |||
Select Peat Moss | 3.8 Compressed Cubic Feet / | 5–20 mm | All Pot sizes – General Use |
107 Cubic Liters | |||
Select Peat Moss | 110 Compressed Cubic Feet / | 5–20 mm | All Pot sizes – General Use |
3,000 Cubic Liters | |||
Grower Grade Peat Moss | 3.8 Compressed Cubic Feet / | 0-40 mm | Self-Mixing Use |
107 Cubic Liters | |||
Grower Grade Peat Moss | 110 Compressed Cubic Feet / | 0-40 mm | Self-Mixing Use |
3,000 Cubic Liters | |||
Mega Coarse Berries Fibrous | 110 Compressed Cubic Feet / | 0–70 mm | Large Container: |
6,000 Liters | Berry Production |
Contact us today to place an order.